Перевозчик: Аэроэкспресс
Остановка | Прибытие | Отправка | Стоянка | Время в пути |
вокзал Москва (Белорусский вокзал) | 22:30 | 0 мин. | ||
вокзал Москва (Савёловский вокзал) | 22:31 | 22:31 | 0 мин. | 1 мин. |
платформа Тимирязевская | 22:32 | 22:32 | 0 мин. | 2 мин. |
платформа Окружная | 22:42 | 22:43 | 1 мин. | 13 мин. |
платформа Дегунино | 22:44 | 22:44 | 0 мин. | 14 мин. |
станция Бескудниково | 22:45 | 22:45 | 0 мин. | 15 мин. |
платформа Лианозово | 22:46 | 22:46 | 0 мин. | 16 мин. |
станция Марк | 22:47 | 22:47 | 0 мин. | 17 мин. |
платформа Новодачная | 22:48 | 22:48 | 0 мин. | 18 мин. |
платформа Долгопрудная | 22:49 | 22:49 | 0 мин. | 19 мин. |
платформа Водники | 22:50 | 22:50 | 0 мин. | 20 мин. |
платформа Хлебниково | 22:51 | 22:51 | 0 мин. | 21 мин. |
платформа Шереметьевская | 22:52 | 22:52 | 0 мин. | 22 мин. |
аэропорт Шереметьево | 23:05 | 0 мин. | 35 мин. |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания Данные актуальны до 19 декабря 2018 г.
На карте выше обозначены начальная и конечные точки маршрута, а так же промежуточные точки остановок в пути.
(C) 2015-2019 г. общественный-транспорт.рф Контакты, реклама на сайте: [email protected]